Semi-remorque réfrigéré à 3 essieux
Description des produits

La remorque réfrigérée semi - fait référence à une bande-annonce semi - équipée de installations d'isolation et de système de réfrigération, principalement utilisées pour transporter des aliments et des biens qui nécessitent une conservation de température faible -.
| Détails | Spécification (pour référence) |
| 1.Averall des paramètres | |
| Longueur totale (y compris le réfrigérateur) | 13600 mm |
| Largeur totale | 2500 mm |
| Hauteur totale | 4000 mm |
| Longueur interne | 13425 mm |
| Largeur interne | 2330 mm |
| Hauteur interne | 3000 mm |
| Volume interne | 78m³ |
| Modèle de réfrigérateur et accessoires | Carrier 7300 -- Usine fournie et installé le conduit d'air supérieur - L'usine fournit et installe le profil en aluminium Mur avant Mur étanche (paroi avant forage de mur étanche) - L'usine fournit et installe l'autoroute de protection du réfrigérateur |
| 2.Pépisseur de calque de FOAM | |
| Mur avant | 100 mm |
| Plaque latérale | 75 mm |
| Toit | 80 mm |
| Sol | 64 mm |
| Planche de porte | 76 mm |
| 3. Configuration du corps de la barre | |
| Plaque extérieure du mur avant | Plaque en aluminium blanc précoré |
| Assiette extérieure | Plaque en aluminium blanc précoré |
| Toit extérieur | Plaque en aluminium lisse entier |
| Panneau de porte externe | Plaque en aluminium blanc précoré |
| Plaque intérieure du mur avant | Planche thermoplastique de qualité alimentaire |
| Plaque latérale intérieure | Planche thermoplastique de qualité alimentaire |
| Toit intérieur | Planche thermoplastique de qualité alimentaire |
| Doublure de porte intérieure | Planche thermoplastique de qualité alimentaire |
| Sous-sol | Planche thermoplastique de qualité alimentaire |
| Assiette | La plaque d'usure du profil en aluminium mesure environ 280 mm de haut |
| Guide de l'air du panneau latéral | Le panneau latéral intérieur est fourni avec une fente de guide d'air vertical immergé |
| Formulaire de plancher | Guide d'air renforcé Plancher en alliage en aluminium, avec des trous de ventilation sur les planchers des deux côtés (plancher du château) |
| Faisceau inférieur | Poutre à haute résistance I - |
| Raidisseur | matériau composé |
| Type de porte arrière | Porte opposée |
| Charnière de la porte arrière | Charnière de profil en alliage en aluminium |
| Nombre de tiges de verrouillage | Tie de verrouillage galvanisée, 2 pour chaque porte, 4 au total |
| Cadre de porte arrière | acier inoxydable |
| Bloc de collision anti - | un à gauche et un à droite |
| Poignée de porte arrière | Poignée de montage de la porte gauche |
| Dispositif de fuite d'eau | Deux ensembles à l'avant et à l'arrière, avec buses en caoutchouc |
| Porte latéral | avoir |
| 4. Mécanisme de trave et ligne d'éclairage | |
| Cadre inférieur | Cadre du cadre avec poutre |
| Plaque de broche de traction | Conception de boîte |
| Goupille de traction | Pin de traction 50 # KZ1008 |
| Outrigger | Jost 28t Linkage Outrigger |
| Suspension | Suspension mécanique à trois axes |
| Essieu | Essieu BPW 12t |
| Forme de freinage | frein à tambour |
| Pneu | Chaoyang Brand 12 pneus à l'aspirateur sans tube |
| Jante | 12 ensembles de jantes en acier en carbone |
| Abs | Avec |
| lampes et lanternes | Lampes à LED 24V |
| Transporteur de roues de secours | 2 ensembles |
| pneu de rechange | 1 ensembles |
| 5. | |
| Plafond intérieur | Un à l'avant, un au milieu et un à l'arrière de trois lampes de plafond intérieures LED |
| Porte latéral | Côté droit double ouverture, (2400 * 2400, la position spécifique est basée sur la conception technique) |
| Hold - tout | 1 aluminium, installé à gauche |
| Ventilation du mur avant (porte / fenêtre) | Il y en a un, un à gauche et un à droite |
| Ventilateur de porte arrière et accessoires (en bas à droite) | Il y en a un. Il est installé à la porte arrière droite. La hauteur du sol: elle est conçue aussi bas que possible |
| Amélioration de la circulation de l'air de refroidissement dans le compartiment | Emplacement de ventilation avec panneau latéral intérieur La porte arrière est doublée de raidisseurs de panneau de ventilation (les trous sont perforés à l'avant et au côté des raidisseurs) Les deux côtés les plus externes du plancher du château sont convertis en T - en forme de plancher avec des trous de ventilation transversale; |
| Outils à bord | Calle de roue de rechange, écrou de tête d'essieu, manche, barre |
détail du produit
produits principaux
Nos avantages

01
propre usine
Nous avons notre propre usine et pouvons accepter la personnalisation pour répondre à diverses exigences des clients.
02
Équipe professionnelle
Avec une expérience riche, nous pouvons fournir des solutions de bande-annonce semi- en fonction des besoins des clients.
03
expérience riche
Nous avons de nombreuses années d'expérience en exportation. Nos produits sont vendus dans le monde entier. Nous avons un professionnel après l'équipe de service de vente -, y compris le personnel de support technique et les ingénieurs de vente -, pour s'assurer que les problèmes sont résolus en temps opportun.
étiquette à chaud: Semi-remorque réfrigéré à 3 essieux, Chine fabricants de semi-remorques réfrigérés à 3 essieux, usine
Une paire de
3 - Axe semi-trare-trailer réfrigéréUn article
GratuitVous pourriez aussi aimer
Envoyez demande

























